Allgemeine Informationen
Beschreibung:
Es wird durch Mischen, Plastifizieren und Granulieren mit Polyethylen niedriger Dichte als Grundharz, gemischt mit Vernetzungsmittel und anderen Zusatzstoffen, hergestellt. Es enthält keine Schadstoffe wie Schwermetalle und verfügt über hervorragende mechanische, elektrische und Wärmealterungseigenschaften mit stabilen technischen Eigenschaften sowie einer glatten Oberfläche. Es wird als Isolierung für Mittelspannungskabel verwendet.
Spezifikationen:
XLPE-Verbundisolierung für Mittelspannungskabel bis 35 kV.
Spezifikationsblatt
Produkteigenschaften:
Einheit | Testmethode Nation International | Standardwert | Typischer Wert | |||||
Körperlich | ||||||||
Dichte | g/cm3 | GB/T 1033.1-2008 | ISO 1183-1:2004, IDT | — | 0.920 | |||
Gelgehalt | % | GB/T 10437-2004 | — | Größer oder gleich 80 | 82 | |||
Mechanisch | ||||||||
Zugfestigkeit | MPa | GB/T 1040-2006 | ISO 527:1993 IDT | Größer oder gleich 13,5 | 22.5 | |||
Bruchdehnung | % | Größer oder gleich 350 | 520 | |||||
Sprödigkeitstemperatur (-76 Grad, 30 Stück) | Stück | GB/T 5470-2008 | ISO 974:2000, MOD | Kleiner oder gleich 15 | 0 | |||
Thermal | ||||||||
Warmverformungsdehnung (200 Grad, 0,2 MPa, 15 Min.) | Dehnung unter Last | % | GB/T2951.21-2008 | IEC 60811-2-1:2001, IDT | Kleiner oder gleich 80 | 50 | ||
Bleibende Verformung nach dem Abkühlen | % | Kleiner oder gleich 5 | 0 | |||||
Altern (135 Grad, 168 Stunden) | Änderung der Zugfestigkeit | % | GB/T2951.12-1997 | IEC 60811-1-2:1985, IDT | Kleiner oder gleich ±20 | 12 | ||
Änderung der Dehnung | % | Kleiner oder gleich ±20 | 10 | |||||
Elektrisch | ||||||||
DC-Volumenwiderstand (20 Grad) | Ω·m | GB/T 1410-2006 | IEC 60093:1980 IDT | Größer als oder gleich 1.0x1014 | 1.5x1015 | |||
Durchschlagsfestigkeit (20 Grad) | MV/m | GB/T 1408.1-1999 | IEC 602431:1998 IDT | Größer oder gleich 25 | 40.0 | |||
Dielektrizitätskonstante (20 Grad, 50 Hz) | - | GB/T 1409 | IEC 60250:1969, MOD | Kleiner oder gleich 2,35 | 2.20 | |||
Verlustfaktor (20 Grad, 50 Hz) | - | Kleiner oder gleich 5.0x10-4 | 3.0x10-4 | |||||
Beliebte label: Peroxid-XLPE-Verbindung für Mittelspannungskabelisolierung bis 35 kV, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, niedriger Preis, hergestellt in China, Halb leitendes Band für KabelPBT für Mikrokabel

